SLS5320GYYC6型運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5320GYYC6型運油車 | 外型尺寸(mm) | 11800,11500×2550×3680 |
整車型號 | SLS5320GYYC6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 14/13 |
額定質量(kg) | 18200,18265 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2550 |
整備質量(kg) | 13605 | 最高車速(km/h) | 79 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 罐體總容量:27.3立方米,罐體有效容積:26立方米,危險貨物運輸車輛的類型:FL型車輛,介質最大密度700千克/立方米;罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:8750×2350×1650;整車長與軸距對應關系為(mm):11800/1900+4500+1350,11500/1900+4200+1350;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:500mm;選裝擋泥板樣式,選裝工具箱樣式和管廂樣式;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線輪胎,排氣尾管前置,前置消聲器;前軸裝配盤式制動器;安裝限速裝置,限速79km/h的底盤.安裝EBS,EBS型號:EBS3,EBS系統生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;油耗申報值(L/100km)與適用發動機對應關系:37.65(CA6DK1-32E6),38.23(CA6DL6-36E6),38.16(CA6DK1-32E61),38.16(CA6DK1-28E61).該車后軸為采用空氣懸架.轉向輪安裝爆胎應急防護裝置.該車型可選裝ETC車載裝置. |
SLS5320GYYC6型運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA5320GYYP66K1L6T4E6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2052/2052,2068/2068 |
軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4300+1350,2100+4000+1350 | 后輪距(mm) | 1878/1878,1900/1900 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12R22.5,295/80R22.5 |
SLS5320GYYC6型運油車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL6-36E6;CA6DK1-32E6;CA6DK1-32E61;CA6DK1-28E61 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 8570;7146;7146;7146 | 268;239;239;209 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理