陜汽德龍18方供液車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 陜汽德龍18方供液車 | 外型尺寸(mm) | 9700,9900×2550×3260 |
整車型號 | SLS5250TGYS6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質量(kg) | 11565,11500 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2400 |
整備質量(kg) | 13305 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車型為非?;愤\輸車,由罐體、泵、供液系統等專用裝置組成,主要用于向井場運送液體并配合壓井作業;罐體總容量:18.8立方米;罐體有效容積:17.96立方米;整車長/軸距/罐體尺寸(長X長軸X短軸)對應關系分別為(mm):9700/4375+1400/6800×2300×1600;9900/4575+1400/7200X2250X1550;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后防護裝置斷面尺寸為(mm):80×150,后部防護離地高度:500mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部帶供液口,選裝箱門樣式;安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V). |
陜汽德龍18方供液車底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1259MB4Z1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2036,2011 |
軸距(mm) | 4375+1400,4575+1400,3175+1400,3575+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
陜汽德龍18方供液車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP8.320E61 WP8.350E61 WP7.270E61 WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7800 7800 7470 7470 | 235 257 199 220 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理