SLS5310TGYN6型供液車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5310TGYN6型供液車 | 外型尺寸(mm) | 10950×2550×3370 |
整車型號 | SLS5310TGYN6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 17/13 |
額定質量(kg) | 14370 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2335 |
整備質量(kg) | 16500 | 最高車速(km/h) | 89,80 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 該車型為非?;愤\輸車,由罐體、泵、供液系統等專用裝置組成,主要用于向井場運送液體并配合壓井作業;罐體總容量:21.5立方米,罐體有效容積:20.52立方米,介質最大密度:700千克/立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7800×2450×1650(橢園);7800×2160×1500(方園);僅采用1500+4150+1450(mm)軸距;隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部供液口樣式,選裝管箱樣式及防護兩側不帶出口廂;側、后防護裝置材質均為:Q235B,側、后防護均采用螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)80×150(mm),后部防護離地高度:450mm;安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速80km/h; ABS系統型號/生產廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;該車型可選裝ETC車載裝置; |
SLS5310TGYN6型供液車底盤參數 | |||
底盤型號 | ND1310DD6J7Z02 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 1995/1995,2004/2004 |
軸距(mm) | 1500+4150+1450,1500+4750+1450,1500+5050+1450,1950+4350+1350 | 后輪距(mm) | 1800/1800,1874/1874 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 12.00R20 18PR |
SLS5310TGYN6型供液車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10H375E62;WP10H350E62;WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 9500;9500;8800 | 276;257;257 |
1. 三包服務一年或三萬公里,罐體終身維修。 >>點擊查看詳細內容
2. ※ 以上產品全面符合國家發改委及相關部門關于《機動車輛類強制性認證實施規則 汽車產品》要求。請放心購買使用。
1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂)
3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容
★ 咨詢購車請撥打銷售熱線電話:133 0866 2016 孫經理